Tabella di conversione Sport Pre-Match e Sport Live
Per convertire eventuali vincite derivanti da giocate effettuate con i Bonus assegnati sulle divisioni Sport Pre-Match e Sport Live è necessario soddisfare il requisito del "turnover", ovvero bisogna rigiocare il saldo Bonus un determinato numero di volte fino a raggiungere un determinato importo.
Esempio: se si riceve un Bonus da 2€ con turnover 3x, l’importo da rigiocare con il saldo Bonus deve essere pari a 2€ x 3= 6€
Non tutti i giochi contribuiscono ugualmente al calcolo del volume di gioco necessario per raggiungere il turnover. Si faccia riferimento alla seguente tabella:
SPORT PRE-MATCH E SPORT LIVE | ||
CODICE | GIOCO | CONTRIBUTO DI GIOCATA |
119 | CICLISMO SU PISTA | 100% |
136 | ESPORTS - INDYCAR | 100% |
137 | ESPORTS - FORMULA E | 100% |
108 | ESPORTS - HEROES OF THE STORM | 100% |
72 | MANIFESTAZIONE IPPICA | 100% |
42 | MISS ITALIA | 100% |
71 | SUPERLIGA | 100% |
83 | CALCIO GAELICO | 100% |
98 | CRICKET | 100% |
90 | BANDY | 100% |
86 | FRECCETTE | 100% |
76 | MEDAGLIERE | 100% |
70 | CALCIO A 5 | 100% |
67 | BEACH SOCCER | 100% |
59 | TAEKWONDO | 100% |
51 | LOTTA LIBERA | 100% |
46 | HOCKEY PRATO | 100% |
45 | BASEBALL | 100% |
44 | NAZIONE OSPITANTE | 100% |
40 | ELEZIONI POLITICHE | 100% |
33 | HOCKEY PISTA | 100% |
26 | PATTINAGGIO VELOCITA | 100% |
3 | TENNIS | 10% |
2 | BASKET | 100% |
106 | ESPORTS LEAGUE OF LEGENDS | 100% |
94 | BOWLS | 100% |
91 | LACROSSE | 100% |
84 | SPORT GAELICI | 100% |
77 | SQUASH | 100% |
50 | JUDO | 100% |
31 | SLITTINO | 100% |
28 | SHORT TRACK | 100% |
19 | CANOTTAGGIO | 100% |
17 | PALLAMANO | 100% |
16 | NUOTO | 100% |
13 | VELA | 100% |
104 | SPORT MISTI | 100% |
100 | SAMBO | 100% |
87 | PESAPALLO | 100% |
80 | SNOOKER | 100% |
75 | NUOTO IN ACQUE LIBERE | 100% |
69 | POKER | 100% |
68 | EVENTI CRONACA E COSTUME | 100% |
48 | BEACH VOLLEY | 100% |
37 | CINEMATOGRAFIA | 100% |
25 | PATTINAGGIO FIGURATO | 100% |
22 | BOB | 100% |
20 | GOLF | 100% |
6 | HOCKEY GHIACCIO | 100% |
105 | ESPORTS DOTA 2 | 100% |
99 | BASKET A3 | 100% |
97 | MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO | 100% |
92 | FOOTBALL AUSTRALIANO | 100% |
89 | BOWLING | 100% |
81 | RUGBY LEAGUE | 100% |
73 | POLO | 100% |
63 | TIRO CON ARCO | 100% |
57 | SCHERMA | 100% |
55 | SOLLEVAMENTO PESI | 100% |
39 | DONAZIONE | 100% |
30 | SCI NORDICO | 100% |
23 | COMBINATA NORDICA | 100% |
14 | ATLETICA LEGGERA | 100% |
10 | FOOTBALL AMERICANO | 100% |
1 | CALCIO | 100% |
103 | KARATE | 100% |
85 | SURF | 100% |
58 | SOFTBALL | 100% |
56 | PUGILATO | 100% |
54 | PENTATHLON MODERNO | 100% |
52 | LOTTA GRECO ROMANA | 100% |
34 | OLIMPIADI INVERNALI | 100% |
21 | BIATHLON | 100% |
4 | BORSA | 100% |
102 | CICLISMO MOUNTAIN BIKE | 100% |
79 | NETBALL | 100% |
66 | OLIMPIADI | 100% |
60 | TENNIS TAVOLO | 10% |
47 | BADMINTON | 100% |
43 | EVENTO TELEVISIVO | 100% |
27 | SALTO CON GLI SCI | 100% |
15 | SCI ALPINO | 100% |
12 | RUGBY | 100% |
9 | PALLANUOTO | 100% |
7 | AUTOMOBILISMO | 100% |
5 | VOLLEY | 100% |
101 | CICLISMO BMX | 100% |
96 | CONDIZIONI METEREOLOGICHE | 100% |
93 | BILIARDO POOL | 100% |
65 | TUFFI | 100% |
62 | TIRO A VOLO | 100% |
36 | MANIFESTAZIONE MUSICALE | 100% |
35 | FREESTYLE | 100% |
11 | CICLISMO | 100% |
8 | MOTOCICLISMO | 100% |
95 | BILIARDO ITALIANA | 100% |
88 | PELOTA | 100% |
82 | FLOORBALL | 100% |
78 | RUGBY A 7 | 100% |
74 | HOCKEY INLINE | 100% |
64 | TRIATHLON | 100% |
61 | TIRO A SEGNO | 100% |
53 | NUOTO SINCRONIZZATO | 100% |
49 | GINNASTICA | 100% |
41 | EQUITAZIONE | 100% |
32 | SNOWBOARD | 100% |
29 | SKELETON | 100% |
24 | CURLING | 100% |
18 | CANOA | 100% |
Per giocate contenenti nel ticket lo stesso sport la percentuale verrà attribuita in base a quanto indicato nella tabella di conversione.
Esempi:
- Per 1€ puntato su uno sport con il contributo al 100%, 1€ viene calcolato per il raggiungimento del turnover.
- Per 1€ puntato su uno sport con il contributo del 10%, 0,10€ vengono calcolati per il raggiungimento del turnover.
Per le giocate miste su sport che hanno percentuali di conversione diversa, verrà utilizzata la seguente formula:
Evento1 - Sport1 - %1
Evento2 - Sport2 - %2
...
EventoN - SportN - %N
Per il calcolo della percentuale finale:
%finale = (%1+%2+...+%N) / numero eventi
Esempio:
- Puntati 2€ su una multipla contenenti sport che hanno percentuali di conversione diversa, ovvero Calcio (100%) e Tennis (10%)
Calcio 100% di contribuzione
Tennis 10% di contribuzione
Per il calcolo della percentuale finale:
%finale = (100%+10%) / 2 = 55%
2€ (importo giocato) x 55% = 1,10€ (contributo turnover bonus)