RTP Habanero
In questa sezione si riporta la probabilità di vincita assegnata ai giocatori per ciascuna tipologia di gioco delle Slot e Casinò Habanero.
Nella tabella sottostante è indicata la percentuale di restituzione dei giochi (RTP - Return To Player) riferita al mese di Aprile 2022.
| TIPO GIOCO | NOME GIOCO | RTP | RTP TEORICO | |
|---|---|---|---|---|
| CASINO HABANERO: Giochi di sorte a quota fissa - Roulette | European Roulette | 96,85% | 98,65% | |
| TOTALE | 96,85% | |||
| CASINO HABANERO: Giochi di sorte a quota fissa - Slot | The Dead Escape | 96,10% | 96,00% | |
| Knockout Football | 73,42% | 96,80% | ||
| 5 Lucky Lions | 99,08% | 96,79% | ||
| Happiest Christmas Tree | 95,90% | 96,77% | ||
| Pumpkin Patch | 93,00% | 96,74% | ||
| Jump! | 93,96% | 96,79% | ||
| Ways Of Fortune | 98,25% | 96,64% | ||
| Four Divine Beasts | 95,31% | 96,67% | ||
| 5 Mariachis | 98,14% | 94,11% | ||
| Santa's Village | 93,90% | 96,70% | ||
| Scruffy Scallywags | 87,88% | 95,92% | ||
| Panda Panda | 94,24% | 96,26% | ||
| Bird of Thunder | 92,06% | 96,17% | ||
| Koi Gate | 90,97% | 96,26% | ||
| Fire Rooster | 91,02% | 96,14% | ||
| Fenghuang | 93,56% | 96,29% | ||
| Jugglenaut | 93,81% | 95,98% | ||
| Ocean's Call | 90,83% | 96,00% | ||
| Gangsters | 93,03% | 96,02% | ||
| Sparta | 104,64% | 96,05% | ||
| Super Twister | 88,48% | 96,00% | ||
| 12 Zodiacs | 94,27% | 96,10% | ||
| Arcane Elements | 95,26% | 96,06% | ||
| Dragon's Throne | 90,88% | 96,04% | ||
| Coyote Crash | 93,65% | 96,00% | ||
| Roman Empire | 90,98% | 96,05% | ||
| Ruffled Up | 91,78% | 96,00% | ||
| Fa Cai Shen | 103,74% | 96,00% | ||
| Bombs Away | 102,00% | 96,00% | ||
| Gold Rush | 95,01% | 96,00% | ||
| Wicked Witch | 93,70% | 95,98% | ||
| Kane's Inferno | 92,34% | 96,06% | ||
| Egyptian Dreams | 95,33% | 96,08% | ||
| Frontier Fortunes | 92,14% | 96,00% | ||
| Indian Cash Catcher | 93,53% | 96,78% | ||
| Dragon Castle | 100,57% | 96,13% | ||
| Lucky Lucky | 96,80% | 94,24% | ||
| Wild Trucks | 87,06% | 94,04% | ||
| Nuwa | 89,67% | 94,02% | ||
| Wizards Want War | 90,53% | 96,59% | ||
| Colossal Gems | 98,09% | 96,80% | ||
| Magic Oak | 91,46% | 96,71% | ||
| Mount Mazuma | 100,44% | 96,73% | ||
| Hot Hot Fruit | 93,49% | 96,84% | ||
| Rolling Roger | 90,39% | 96,61% | ||
| Cake Valley | 88,12% | 96,29% | ||
| Hot Hot Halloween | 93,61% | 96,66% | ||
| Naughty Santa | 96,79% | 96,78% | ||
| Egyptian Dreams Deluxe | 82,51% | 96,63% | ||
| Fa Cai Shen Deluxe | 101,45% | 96,75% | ||
| Loony Blox | 85,33% | 96,74% | ||
| London Hunter | 89,02% | 93,99% | ||
| Jellyfish Flow | 87,12% | 94,05% | ||
| Jellyfish Flow Ultra | 80,17% | 93,92% | ||
| Wealth Inn | 91,68% | 93,97% | ||
| Presto! | 87,58% | 93,91% | ||
| Hey Sushi | 93,77% | 93,97% | ||
| Techno Tumble | 100,81% | 96,65% | ||
| Scopa | 99,59% | 96,67% | ||
| Lucky Fortune Cat | 89,43% | 96,65% | ||
| Fortune Dogs | 91,70% | 96,68% | ||
| Knockout Football Rush | 96,11% | 96,88% | ||
| Taberna de los Muertos | 96,87% | 94,00% | ||
| Taberna de los Muertos Ultra | 117,65% | 92,01% | ||
| Happy Ape | 91,53% | 94,11% | ||
| Christmas Gift Rush | 88,53% | 96,68% | ||
| Before Time Runs Out | 105,26% | 96,68% | ||
| Orbs of Atlantis | 96,98% | 96,77% | ||
| Totem Towers | 96,39% | 96,63% | ||
| Calaveras Explosivas | 96,70% | 96,79% | ||
| Marvelous Furlongs | 76,91% | 93,80% | ||
| Candy Tower | 89,80% | 94,10% | ||
| Return to the Feature | 102,31% | 94,12% | ||
| Mystic Fortune Deluxe | 98,44% | 96,71% | ||
| Fly | 94,31% | 93,98% | ||
| Nine Tails | 93,00% | 96,86% | ||
| Lucky Durian | 95,23% | 96,77% | ||
| Lantern Luck | 95,53% | 98,06% | ||
| Disco Beats | 95,45% | 96,74% | ||
| TOTALE | 95,33% | |||
| CASINO HABANERO: Giochi di carte in forma diversa da torneo - Blackjack & Altri | Blackjack 3 Hand | 95,42% | 99,59% | |
| Blackjack Double Exposure 3 Hand | 96,71% | 98,80% | ||
| American Baccarat | 96,16% | 98,94% | ||
| American Baccarat Zero Commission | 103,19% | 98,98% | ||
| Three Card Poker | 94,85% | 97,99% | ||
| Caribbean Hold'Em | 97,45% | 96,80% | ||
| TOTALE | 95,70% | |||












