Tabelle di conversione Casinò, Casinò Live
Per convertire eventuali vincite derivanti da giocate effettuate con i Bonus assegnati sulle divisioni Casinò Online e Casinò Live è necessario soddisfare il requisito del "turnover", ovvero bisogna rigiocare il saldo Bonus un determinato numero di volte fino a raggiungere un determinato importo.
Esempio: se si riceve un Bonus da 2€ con turnover 15x, l’importo da rigiocare con il saldo Bonus deve essere pari a 2€ x 15= 30€
Non tutti i giochi contribuiscono ugualmente al calcolo del volume di gioco necessario per raggiungere il turnover:
- Per 1€ puntato in un gioco con il contributo al 100%, 1€ viene calcolato per il raggiungimento del turnover.
- Per 1€ puntato in un gioco con il contributo del 15%, 0,15€ vengono calcolati per il raggiungimento del turnover.
Per il contributo di giocata si faccia riferimento alle seguenti tabelle:
| CASINÒ ONLINE | |
| GIOCO | CONTRIBUTO DI GIOCATA |
| Punto e Banco o Baccarat | 2% |
| Tutte le Roulette | 3% |
| 7 e mezzo | 4% |
| Blackjack | 4% |
| Tutti i Poker contro il banco | 5% |
| Dream Catcher - Wheel Of Fortune | 8% |
| Videopoker | 15% |
| CASINÒ LIVE | |
| GIOCO | CONTRIBUTO DI GIOCATA |
| American Roulette | 3% |
| Mega Roulette | 3% |
| Carribean Stud Poker | 5% |
| Casinò Hold'em | 5% |
| Crazy Time | 5% |
| Deal or No Deal | 4% |
| Double Ball Roulette | 3% |
| Dragon Tiger | 8% |
| Dream Catcher | 8% |
| FreeBet BJ | 4% |
| French Roulette | 3% |
| infinite blackjack | 4% |
| Instant Roulette | 5% |
| Lighting Dice | 2% |
| Lightning Roulette | 4% |
| Live Baccarat | 2% |
| Live BlackJack | 4% |
| Live Roulette | 3% |
| Mega Ball | 5% |
| Monopoly | 8% |
| Sweet Bonanza Candyland | 8% |
| No Commission Baccarat | 2% |
| Power Blackjack | 4% |
| Rng Blackjack | 4% |
| RNG Dream catcher | 8% |
| Rng Lighting Roulette | 4% |
| Rng Roulette | 4% |
| Side Bet City | 8% |
| Slingshot Auto French Roulette | 3% |
| Slingshot Auto Roulette | 3% |
| Super Sic Bo | 4% |
| Andar Bahar | 8% |
| Mega Sic Bo | 8% |
| Texas Hold'em Bonus Poker | 5% |
| Three Card Poker | 5% |
| Top Card | 4% |
| Ultimate Texas Hold'em | 5% |
| Live Mega Wheel | 8% |












