RTP Casinò Live Evolution BetFlag
In questa sezione si riporta la probabilità di vincita assegnata ai giocatori per ciascuna tipologia di gioco del Casinò Evolution.
Nella tabella sottostante è indicata la percentuale di restituzione dei giochi (RTP - Return To Player) riferita al mese di Aprile 2022.
| TIPO GIOCO | NOME GIOCO | RTP | RTP TEORICO | |
|---|---|---|---|---|
| CASINO EVOLUTION GAME LIVE: Giochi di sorte a quota fissa - Roulette | Live Roulette | 96,97% | 97,30% | |
| Slingshot Auto Roulette | 96,34% | 97,30% | ||
| Double Ball Roulette | 118,28% | 97,30% | ||
| American Roulette | 82,71% | 94,74% | ||
| Instant Roulette | 94,20% | 97,30% | ||
| TOTALE | 96,61% | |||
| CASINO EVOLUTION GAME LIVE: Giochi di carte in forma diversa da torneo - Videopoker | Dream Catcher | 94,21% | 90,57% | |
| Lightning Roulette | 97,57% | 97,30% | ||
| Monopoly | 85,82% | 96,23% | ||
| Super Sic Bo | 94,00% | 97,22% | ||
| Deal or No Deal | 97,08% | 95,42% | ||
| Lighting Dice | 91,59% | 96,03% | ||
| Mega Ball | 107,50% | 95,05% | ||
| Crazy Time | 99,65% | 96,08% | ||
| Craps | 93,87% | 99,17% | ||
| First Person Mega Ball | 103,80% | 95,40% | ||
| First Person Craps | 105,17% | 99,17% | ||
| Gonzo's Treasure Hunt | 94,38% | 96,56% | ||
| Fan Tan | 95,06% | 98,75% | ||
| Cash or Crash | 101,13% | 99,59% | ||
| TOTALE | 97,54% | |||
| CASINO EVOLUTION GAME LIVE: Giochi di carte in forma diversa da torneo - Blackjack & Altri | Live Baccarat | 99,48% | 98,94% | |
| Live BlackJack | 97,29% | 99,28% | ||
| Casinò Hold'em | 96,51% | 97,84% | ||
| Carribean Stud Poker | 101,68% | 96,30% | ||
| Three Card Poker | 98,82% | 96,63% | ||
| Ultimate Texas Hold'em | 92,90% | 99,47% | ||
| Texas Hold'em Bonus Poker | 89,33% | 99,47% | ||
| No Commission Baccarat | 96,69% | 98,76% | ||
| Dragon Tiger | 123,76% | 96,27% | ||
| Top Card | 93,55% | 96,27% | ||
| infinite blackjack | 94,37% | 99,47% | ||
| FreeBet BJ | 90,31% | 98,45% | ||
| Side Bet City | 96,40% | 94,34% | ||
| Lighting Baccarat | 91,49% | 98,76% | ||
| Power Blackjack | 88,93% | 96,80% | ||
| First Person Top Card | 70,11% | 0,00% | ||
| First Person Baccarat | 148,33% | 98,76% | ||
| Golden Wealth Baccarat | 100,71% | 98,85% | ||
| Lightning Blackjack | 90,28% | 99,56% | ||
| FP Lightning Blackjack | 92,88% | 99,29% | ||
| TOTALE | 97,65% | |||












