Classifica Sport: 50.000€ in palio
Dettagli Promozione
Classifica PROVVISORIA aggiornata alle ore 23:59 del 10/12/2025.
Prossimo aggiornamento: 12/12/2025 entro le ore 11:30.
| Pos. | Nominativo | Conto Gioco | Punteggio | Premio |
| 1 | Maria G. | 40402919**** | 829744 | 2.000,00 € |
| 2 | Francesco S. | 39653130**** | 204677 | 1.500,00 € |
| 3 | samuele m. | 88354335**** | 187603 | 1.200,00 € |
| 4 | ANTONIO T. | 33189778**** | 96517 | 1.000,00 € |
| 5 | Vincenzo F. | 08892335**** | 78741 | 800,00 € |
| 6 | Giovanni O. | 60633579**** | 63225 | 700,00 € |
| 7 | Mario Alessandro D. | 13636189**** | 62629 | 600,00 € |
| 8 | Nicola D. | 36394193**** | 57663 | 500,00 € |
| 9 | francesco o. | 75293571**** | 55000 | 400,00 € |
| 10 | Alfredo V. | 37277565**** | 54867 | 300,00 € |
| 11 | Massimo C. | 98290769**** | 53551 | 150,00 € |
| 12 | Cristiano L. | 57564145**** | 52753 | 150,00 € |
| 13 | ALESSIO B. | 22252388**** | 52303 | 150,00 € |
| 14 | MARIACHIARA R. | 89547543**** | 50195 | 150,00 € |
| 15 | Simone C. | 71672574**** | 48691 | 150,00 € |
| 16 | Pasquale C. | 80829889**** | 47129 | 100,00 € |
| 17 | SAMIR L. | 06892977**** | 46571 | 100,00 € |
| 18 | Luca C. | 37654564**** | 45751 | 100,00 € |
| 19 | Giovanni D. | 35665786**** | 43794 | 100,00 € |
| 20 | GIUSEPPE C. | 79600556**** | 39279 | 100,00 € |
| 21 | eugenio p. | 62825319**** | 38746 | 95,00 € |
| 22 | Stefano B. | 14767245**** | 38129 | 95,00 € |
| 23 | SHUANGLIANG Z. | 07558445**** | 37434 | 95,00 € |
| 24 | Achille G. | 69363453**** | 34395 | 95,00 € |
| 25 | Andrea D. | 74671113**** | 34186 | 95,00 € |
| 26 | alfonso r. | 31775121**** | 34170 | 95,00 € |
| 27 | DANILO R. | 54878006**** | 32006 | 95,00 € |
| 28 | Pietro M. | 00271791**** | 28083 | 95,00 € |
| 29 | Andrea Q. | 59971766**** | 27386 | 95,00 € |
| 30 | LUCA T. | 08704914**** | 27339 | 95,00 € |
| 31 | ciro m. | 07889801**** | 26496 | 95,00 € |
| 32 | Gianluca P. | 08261503**** | 25238 | 95,00 € |
| 33 | Michelangelo A. | 66848448**** | 24773 | 95,00 € |
| 34 | francesco c. | 80059220**** | 24756 | 95,00 € |
| 35 | Daniele T. | 34197001**** | 24276 | 95,00 € |
| 36 | Carmine P. | 38151816**** | 23734 | 95,00 € |
| 37 | Giovanni M. | 36731551**** | 23583 | 95,00 € |
| 38 | Matteo C. | 86070968**** | 23540 | 95,00 € |
| 39 | andrea f. | 60300569**** | 22764 | 95,00 € |
| 40 | danilo c. | 57401596**** | 22633 | 95,00 € |
| 41 | Carlo R. | 12116159**** | 21913 | 95,00 € |
| 42 | CRISTIAN B. | 73706494**** | 21075 | 95,00 € |
| 43 | Mariagrazia L. | 27270772**** | 20349 | 95,00 € |
| 44 | MANUEL R. | 66872547**** | 20271 | 95,00 € |
| 45 | Yixun stefano H. | 54191881**** | 20078 | 95,00 € |
| 46 | Michele V. | 61201459**** | 20059 | 95,00 € |
| 47 | Pietro P. | 59268769**** | 19554 | 95,00 € |
| 48 | MICHELE C. | 32110298**** | 19203 | 95,00 € |
| 49 | MORENO T. | 94437209**** | 18365 | 95,00 € |
| 50 | ROXANA ANDREEA O. | 95319965**** | 18099 | 95,00 € |
| 51 | Michelangelo F. | 79938321**** | 17993 | 95,00 € |
| 52 | LUCIANO vito S. | 22855753**** | 17827 | 95,00 € |
| 53 | danilo armando giuseppe olivie d. | 30515530**** | 17392 | 95,00 € |
| 54 | Mattia D. | 33789755**** | 17330 | 95,00 € |
| 55 | DOMENICO P. | 67599208**** | 17032 | 95,00 € |
| 56 | Luigi V. | 08300229**** | 16968 | 95,00 € |
| 57 | Alessio Z. | 95262522**** | 16832 | 95,00 € |
| 58 | Erika U. | 72852781**** | 16576 | 95,00 € |
| 59 | Luca C. | 38248950**** | 16319 | 95,00 € |
| 60 | federico f. | 75304086**** | 16157 | 95,00 € |
| 61 | alberto luis l. | 65544363**** | 16044 | 90,00 € |
| 62 | Salvatore S. | 56677082**** | 15984 | 90,00 € |
| 63 | ALADJI N. | 04919343**** | 15936 | 90,00 € |
| 64 | Antonio O. | 47929845**** | 15839 | 90,00 € |
| 65 | MARIA ANTONIA A. | 37254341**** | 15720 | 90,00 € |
| 66 | ALFONSO F. | 02539981**** | 15665 | 90,00 € |
| 67 | Laura Daniela P. | 68296618**** | 15482 | 90,00 € |
| 68 | Annalisa G. | 16660217**** | 15341 | 90,00 € |
| 69 | Gabriel M. | 50439943**** | 15225 | 90,00 € |
| 70 | Enrico O. | 92001341**** | 15162 | 90,00 € |
| 71 | KEVIN L. | 28135005**** | 15124 | 90,00 € |
| 72 | Vincenzo R. | 29765925**** | 15100 | 90,00 € |
| 73 | salvatore s. | 86269002**** | 15068 | 90,00 € |
| 74 | Francesco M. | 40721678**** | 14997 | 90,00 € |
| 75 | LEONARDO W. | 40286377**** | 14950 | 90,00 € |
| 76 | Pasquale C. | 59769795**** | 14332 | 90,00 € |
| 77 | Mariano B. | 50918426**** | 14257 | 90,00 € |
| 78 | stefania p. | 45500222**** | 14173 | 90,00 € |
| 79 | Simone Z. | 73817307**** | 14075 | 90,00 € |
| 80 | maurizio s. | 49875243**** | 14042 | 90,00 € |
| 81 | Mariano I. | 62452650**** | 13940 | 90,00 € |
| 82 | Emanuele C. | 93440057**** | 13934 | 90,00 € |
| 83 | Marco S. | 50166754**** | 13867 | 90,00 € |
| 84 | Massimo B. | 87432969**** | 13671 | 90,00 € |
| 85 | LORENZO P. | 92854972**** | 13355 | 90,00 € |
| 86 | VINCENZO P. | 83135031**** | 13327 | 90,00 € |
| 87 | Maria floriana L. | 42421161**** | 13084 | 90,00 € |
| 88 | Dario B. | 49467685**** | 13056 | 90,00 € |
| 89 | Salvatore B. | 78763456**** | 13052 | 90,00 € |
| 90 | Graziella M. | 03843652**** | 12996 | 90,00 € |
| 91 | Valerio C. | 54056211**** | 12969 | 90,00 € |
| 92 | emanuela d. | 99079737**** | 12936 | 90,00 € |
| 93 | Patrizio L. | 66027202**** | 12931 | 90,00 € |
| 94 | Giuseppe C. | 02311304**** | 12830 | 90,00 € |
| 95 | Antonio D. | 90062333**** | 12650 | 90,00 € |
| 96 | Alessandro W. | 51391590**** | 12646 | 90,00 € |
| 97 | Andrea F. | 81603482**** | 12516 | 90,00 € |
| 98 | FRANCESCO S. | 71949921**** | 12230 | 90,00 € |
| 99 | Dilip ranil Fernando W. | 61503688**** | 12085 | 90,00 € |
| 100 | Federico Z. | 61926452**** | 12040 | 90,00 € |
| 101 | FRANCESCO A. | 66903628**** | 11763 | 85,00 € |
| 102 | Alessandro C. | 55706966**** | 11580 | 85,00 € |
| 103 | Giuseppe B. | 40252238**** | 11220 | 85,00 € |
| 104 | Pio Luca L. | 29510136**** | 11050 | 85,00 € |
| 105 | Giovanni P. | 44512325**** | 10956 | 85,00 € |
| 106 | Antonino V. | 68032535**** | 10899 | 85,00 € |
| 107 | Alessandro Z. | 03494546**** | 10886 | 85,00 € |
| 108 | Carmelo V. | 26009891**** | 10712 | 85,00 € |
| 109 | antonio v. | 24518089**** | 10694 | 85,00 € |
| 110 | Michelangelo N. | 38897751**** | 10667 | 85,00 € |
| 111 | Vanessa G. | 07250856**** | 10635 | 85,00 € |
| 112 | Salvatore P. | 19862891**** | 10546 | 85,00 € |
| 113 | Luigi A. | 61772150**** | 10480 | 85,00 € |
| 114 | PAOLO P. | 26485137**** | 10320 | 85,00 € |
| 115 | alessandro s. | 73752172**** | 10080 | 85,00 € |
| 116 | Giuseppe L. | 51773701**** | 10079 | 85,00 € |
| 117 | Claudio S. | 39002569**** | 10043 | 85,00 € |
| 118 | IVANO P. | 15871106**** | 10025 | 85,00 € |
| 119 | Manuel Z. | 68777016**** | 9969 | 85,00 € |
| 120 | ANTONIO T. | 68960549**** | 9795 | 85,00 € |
| 121 | Anthony L. | 23996108**** | 9714 | 85,00 € |
| 122 | Domenico C. | 57347809**** | 9632 | 85,00 € |
| 123 | Gioacchino Cristiano A. | 71217375**** | 9613 | 85,00 € |
| 124 | MASSIMO P. | 66290266**** | 9610 | 85,00 € |
| 125 | luca n. | 71512520**** | 9591 | 85,00 € |
| 126 | Agostino A. | 64657165**** | 9589 | 85,00 € |
| 127 | Sergio M. | 29147337**** | 9503 | 85,00 € |
| 128 | Ermete C. | 00894559**** | 9446 | 85,00 € |
| 129 | Marco C. | 12085388**** | 9435 | 85,00 € |
| 130 | Roberto S. | 46582493**** | 9432 | 85,00 € |
| 131 | Marco R. | 98511110**** | 9375 | 85,00 € |
| 132 | Stefano E. | 97280403**** | 9301 | 85,00 € |
| 133 | alberto s. | 96582853**** | 8985 | 85,00 € |
| 134 | Martina C. | 88873703**** | 8761 | 85,00 € |
| 135 | Wen Long W. | 74684595**** | 8669 | 85,00 € |
| 136 | Carmine T. | 99273525**** | 8656 | 85,00 € |
| 137 | Michael S. | 48733233**** | 8600 | 85,00 € |
| 138 | FABIO C. | 82057487**** | 8528 | 85,00 € |
| 139 | Eduard Rene C. | 01794612**** | 8414 | 85,00 € |
| 140 | Raffaele C. | 83803766**** | 8390 | 85,00 € |
| 141 | Pietro C. | 42992598**** | 8262 | 85,00 € |
| 142 | David G. | 74995852**** | 8240 | 85,00 € |
| 143 | arianna r. | 63545433**** | 8220 | 85,00 € |
| 144 | Andrea S. | 93848060**** | 8191 | 85,00 € |
| 145 | Roberto I. | 04730715**** | 8181 | 85,00 € |
| 146 | Ivana P. | 70398038**** | 8147 | 85,00 € |
| 147 | Michele C. | 16032444**** | 8040 | 85,00 € |
| 148 | MATTIA R. | 20630103**** | 7939 | 85,00 € |
| 149 | DONATO C. | 25741154**** | 7880 | 85,00 € |
| 150 | Maria Sofia R. | 79256324**** | 7860 | 85,00 € |
| 151 | massimiliano s. | 09656024**** | 7816 | 80,00 € |
| 152 | Elio P. | 02593542**** | 7700 | 80,00 € |
| 153 | mario p. | 97432719**** | 7589 | 80,00 € |
| 154 | Danilo Z. | 98327184**** | 7572 | 80,00 € |
| 155 | Younes H. | 59159396**** | 7558 | 80,00 € |
| 156 | Antonio B. | 87568146**** | 7477 | 80,00 € |
| 157 | pramod madusanka dissanayaka u. | 14712483**** | 7472 | 80,00 € |
| 158 | Fabio M. | 40046838**** | 7412 | 80,00 € |
| 159 | Claudio G. | 60495002**** | 7346 | 80,00 € |
| 160 | SERGIO D. | 49558482**** | 7319 | 80,00 € |
| 161 | gianpiero g. | 43094222**** | 7304 | 80,00 € |
| 162 | GRAZIANO M. | 97946854**** | 7211 | 80,00 € |
| 163 | Domenico O. | 86995945**** | 7193 | 80,00 € |
| 164 | francesco p. | 66086631**** | 7180 | 80,00 € |
| 165 | Enzo D. | 59290351**** | 7123 | 80,00 € |
| 166 | Simone A. | 86712227**** | 7112 | 80,00 € |
| 167 | GIUSEPPE D. | 75391343**** | 7078 | 80,00 € |
| 168 | Mario A. | 64103285**** | 7076 | 80,00 € |
| 169 | GIUSEPPE A. | 64525477**** | 7055 | 80,00 € |
| 170 | MICHELE M. | 83623287**** | 7030 | 80,00 € |
| 171 | Maurizio I. | 29100438**** | 6992 | 80,00 € |
| 172 | daniele b. | 23376809**** | 6968 | 80,00 € |
| 173 | giovan battista v. | 78199885**** | 6918 | 80,00 € |
| 174 | Rodolfo V. | 30445165**** | 6890 | 80,00 € |
| 175 | pierpaolo z. | 47839714**** | 6849 | 80,00 € |
| 176 | MASSIMO D. | 22457705**** | 6806 | 80,00 € |
| 177 | Michael C. | 02768707**** | 6766 | 80,00 € |
| 178 | guido b. | 85986829**** | 6753 | 80,00 € |
| 179 | Emanuele R. | 59562593**** | 6713 | 80,00 € |
| 180 | Margherita S. | 13103884**** | 6687 | 80,00 € |
| 181 | DANILO V. | 69388364**** | 6630 | 80,00 € |
| 182 | Federico R. | 47358537**** | 6601 | 80,00 € |
| 183 | Franco D. | 71675619**** | 6548 | 80,00 € |
| 184 | Leutrim M. | 99328993**** | 6538 | 80,00 € |
| 185 | YUSUF A. | 83075870**** | 6420 | 80,00 € |
| 186 | Alessandro C. | 12077354**** | 6413 | 80,00 € |
| 187 | Giuseppe Antonio P. | 48549320**** | 6390 | 80,00 € |
| 188 | Francesco C. | 22199401**** | 6388 | 80,00 € |
| 189 | Luigi L. | 58215934**** | 6357 | 80,00 € |
| 190 | Maria Gabriella D. | 15031695**** | 6319 | 80,00 € |
| 191 | Claudio R. | 13042397**** | 6310 | 80,00 € |
| 192 | Emiddio A. | 60563668**** | 6309 | 80,00 € |
| 193 | Luciano P. | 59170972**** | 6278 | 80,00 € |
| 194 | DIEGO S. | 15347977**** | 6229 | 80,00 € |
| 195 | Donato M. | 63240724**** | 6221 | 80,00 € |
| 196 | LUDOVICO V. | 80970759**** | 6213 | 80,00 € |
| 197 | Luca G. | 43587627**** | 6194 | 80,00 € |
| 198 | antonio c. | 16213284**** | 6165 | 80,00 € |
| 199 | Davide D. | 95094561**** | 6155 | 80,00 € |
| 200 | Luca S. | 08272455**** | 6122 | 80,00 € |
| 201 | FABIO M. | 44547762**** | 6115 | 75,00 € |
| 202 | Habtamu D. | 28440299**** | 6106 | 75,00 € |
| 203 | Daniel T. | 97560113**** | 6100 | 75,00 € |
| 204 | FRANCESCO A. | 80630332**** | 6086 | 75,00 € |
| 205 | Luigi P. | 83225227**** | 6061 | 75,00 € |
| 206 | VINCENZA P. | 19152537**** | 6045 | 75,00 € |
| 207 | GIOVANNI D. | 74140780**** | 6022 | 75,00 € |
| 208 | Marco S. | 51738578**** | 5987 | 75,00 € |
| 209 | Maurizio P. | 13981435**** | 5942 | 75,00 € |
| 210 | Gianluca Assunto M. | 94672918**** | 5887 | 75,00 € |
| 211 | Gaia A. | 08832295**** | 5854 | 75,00 € |
| 212 | Salvatore D. | 61210218**** | 5852 | 75,00 € |
| 213 | Sandro M. | 61812461**** | 5818 | 75,00 € |
| 214 | Adalberto A. | 77860351**** | 5801 | 75,00 € |
| 215 | MAURO F. | 39620740**** | 5780 | 75,00 € |
| 216 | Maxim F. | 36999654**** | 5767 | 75,00 € |
| 217 | Tete dieu donne B. | 69018920**** | 5739 | 75,00 € |
| 218 | Julian U. | 31912126**** | 5722 | 75,00 € |
| 219 | Paolo F. | 09777626**** | 5688 | 75,00 € |
| 220 | Marco antonio M. | 09328006**** | 5659 | 75,00 € |
| 221 | MICHELANGELO T. | 69500863**** | 5634 | 75,00 € |
| 222 | Daniele G. | 70259372**** | 5578 | 75,00 € |
| 223 | gianluca f. | 43551531**** | 5569 | 75,00 € |
| 224 | Andrea G. | 73209954**** | 5547 | 75,00 € |
| 225 | Dalila Chiara B. | 63986520**** | 5543 | 75,00 € |
| 226 | LUCA A. | 95870626**** | 5539 | 75,00 € |
| 227 | mario c. | 66753226**** | 5480 | 75,00 € |
| 228 | Mario S. | 80231261**** | 5477 | 75,00 € |
| 229 | CAMILLO B. | 22404770**** | 5449 | 75,00 € |
| 230 | Gianni S. | 57995785**** | 5446 | 75,00 € |
| 231 | Yujie H. | 44787786**** | 5441 | 75,00 € |
| 232 | mauro p. | 00777902**** | 5362 | 75,00 € |
| 233 | GAETANO C. | 64033691**** | 5332 | 75,00 € |
| 234 | roberto f. | 71137823**** | 5331 | 75,00 € |
| 235 | Stefano S. | 65381536**** | 5297 | 75,00 € |
| 236 | Ervin A. | 23730598**** | 5187 | 75,00 € |
| 237 | dario g. | 26785961**** | 5179 | 75,00 € |
| 238 | MATTEO F. | 12559633**** | 5175 | 75,00 € |
| 239 | Simone G. | 00942153**** | 5148 | 75,00 € |
| 240 | FRANCESCO C. | 61045833**** | 5145 | 75,00 € |
| 241 | Alessio L. | 28761076**** | 5144 | 75,00 € |
| 242 | PASQUALE O. | 56292885**** | 5144 | 75,00 € |
| 243 | Stefano I. | 05291946**** | 5100 | 75,00 € |
| 244 | Francesco L. | 26008095**** | 5068 | 75,00 € |
| 245 | Giorgio P. | 44860828**** | 5059 | 75,00 € |
| 246 | Francesco C. | 13955532**** | 5059 | 75,00 € |
| 247 | andrea g. | 07144688**** | 5026 | 75,00 € |
| 248 | Valerio P. | 14161052**** | 5020 | 75,00 € |
| 249 | Alexander Lainez R. | 13567986**** | 5013 | 75,00 € |
| 250 | Gianluca P. | 71514234**** | 4974 | 75,00 € |
| 251 | Mourad H. | 31400392**** | 4958 | 75,00 € |
| 252 | Miriam A. | 96657240**** | 4949 | 75,00 € |
| 253 | FRANCESCO P. | 35743023**** | 4938 | 75,00 € |
| 254 | Sergiu P. | 89785423**** | 4933 | 75,00 € |
| 255 | Mirko G. | 75849183**** | 4913 | 75,00 € |
| 256 | GIUSEPPE C. | 07331847**** | 4909 | 75,00 € |
| 257 | Paolo V. | 46300808**** | 4886 | 75,00 € |
| 258 | Angelo P. | 66101041**** | 4865 | 75,00 € |
| 259 | Andrea luca C. | 98244905**** | 4839 | 75,00 € |
| 260 | Gabriele T. | 46195468**** | 4726 | 75,00 € |
| 261 | Alessio Fausto A. | 79229260**** | 4722 | 70,00 € |
| 262 | MARIA ANTONIETTA F. | 80860502**** | 4704 | 70,00 € |
| 263 | SHARON F. | 78717001**** | 4690 | 70,00 € |
| 264 | Giuseppe T. | 09847112**** | 4635 | 70,00 € |
| 265 | Fabio M. | 00005662**** | 4621 | 70,00 € |
| 266 | Francesco V. | 11899669**** | 4578 | 70,00 € |
| 267 | Matteo L. | 48394034**** | 4573 | 70,00 € |
| 268 | Gilberto C. | 90112136**** | 4563 | 70,00 € |
| 269 | Pasquale P. | 45527171**** | 4558 | 70,00 € |
| 270 | Brayan maklei d. | 30064200**** | 4507 | 70,00 € |
| 271 | Matteo L. | 58779495**** | 4497 | 70,00 € |
| 272 | Andrea Q. | 08498298**** | 4476 | 70,00 € |
| 273 | Giuseppe M. | 84107656**** | 4470 | 70,00 € |
| 274 | federico v. | 18386704**** | 4449 | 70,00 € |
| 275 | Marco M. | 52504543**** | 4353 | 70,00 € |
| 276 | MATHIA S. | 91896291**** | 4351 | 70,00 € |
| 277 | Christian L. | 38893858**** | 4336 | 70,00 € |
| 278 | FRANCESCO P. | 65427488**** | 4298 | 70,00 € |
| 279 | domenico p. | 02859007**** | 4264 | 70,00 € |
| 280 | Nicol S. | 58139327**** | 4263 | 70,00 € |
| 281 | Pietro G. | 08402574**** | 4260 | 70,00 € |
| 282 | Emilio F. | 48760804**** | 4240 | 70,00 € |
| 283 | Sabuj M. | 92587707**** | 4234 | 70,00 € |
| 284 | Alessandro M. | 78495178**** | 4203 | 70,00 € |
| 285 | Vincenzo A. | 88176780**** | 4184 | 70,00 € |
| 286 | BILAL B. | 61707280**** | 4172 | 70,00 € |
| 287 | Papa demba D. | 70796218**** | 4146 | 70,00 € |
| 288 | Luca P. | 08529833**** | 4119 | 70,00 € |
| 289 | ANTONIO C. | 09921551**** | 4110 | 70,00 € |
| 290 | Antonio B. | 14072486**** | 4107 | 70,00 € |
| 291 | Michele C. | 58299432**** | 4105 | 70,00 € |
| 292 | Marco R. | 18990847**** | 4069 | 70,00 € |
| 293 | Valerio M. | 12393826**** | 4060 | 70,00 € |
| 294 | Claudia T. | 38995037**** | 4051 | 70,00 € |
| 295 | Alessio D. | 09902348**** | 4048 | 70,00 € |
| 296 | Pasquale M. | 70909609**** | 4043 | 70,00 € |
| 297 | LUCA R. | 19441244**** | 4033 | 70,00 € |
| 298 | Ciro C. | 97979038**** | 4020 | 70,00 € |
| 299 | ALESSANDRO P. | 89924988**** | 4013 | 70,00 € |
| 300 | Danilo B. | 17925518**** | 3998 | 70,00 € |
| 301 | Emiliano D. | 41159036**** | 3998 | 70,00 € |
| 302 | Andrea G. | 20648524**** | 3984 | 70,00 € |
| 303 | Daniel M. | 06151185**** | 3977 | 70,00 € |
| 304 | Lorenzo F. | 59251916**** | 3952 | 70,00 € |
| 305 | Manoa D. | 94393178**** | 3911 | 70,00 € |
| 306 | Emanuele F. | 25331244**** | 3876 | 70,00 € |
| 307 | Michele C. | 17118701**** | 3872 | 70,00 € |
| 308 | gianni n. | 43433794**** | 3845 | 70,00 € |
| 309 | Francesco E. | 83157091**** | 3842 | 70,00 € |
| 310 | Edoardo M. | 24989588**** | 3835 | 70,00 € |
| 311 | Petro B. | 12527002**** | 3797 | 70,00 € |
| 312 | Bruno B. | 95902676**** | 3789 | 70,00 € |
| 313 | Lorenzo C. | 68478661**** | 3780 | 70,00 € |
| 314 | Antonio A. | 78960411**** | 3768 | 70,00 € |
| 315 | Luigi T. | 42642127**** | 3761 | 70,00 € |
| 316 | Leonardo B. | 70939494**** | 3745 | 70,00 € |
| 317 | donato v. | 12696909**** | 3741 | 70,00 € |
| 318 | Bruno Pio Francesco B. | 03253182**** | 3733 | 70,00 € |
| 319 | Marco C. | 50111495**** | 3720 | 70,00 € |
| 320 | Simone S. | 43170199**** | 3717 | 70,00 € |
| 321 | Flavio D. | 65732701**** | 3710 | 70,00 € |
| 322 | pasquale c. | 47902957**** | 3708 | 70,00 € |
| 323 | Francesco R. | 22300430**** | 3701 | 70,00 € |
| 324 | Mario S. | 14443522**** | 3695 | 70,00 € |
| 325 | Antonio M. | 86592807**** | 3690 | 70,00 € |
| 326 | Samuel M. | 21700058**** | 3622 | 70,00 € |
| 327 | Pietro S. | 28386704**** | 3610 | 70,00 € |
| 328 | Darko S. | 32020016**** | 3606 | 70,00 € |
| 329 | Francesco T. | 62591792**** | 3598 | 70,00 € |
| 330 | Giuseppe L. | 43482262**** | 3587 | 70,00 € |
| 331 | Maurizio C. | 80831983**** | 3586 | 55,00 € |
| 332 | Christian M. | 55036616**** | 3586 | 55,00 € |
| 333 | Giuseppe P. | 90537677**** | 3558 | 55,00 € |
| 334 | Alessandro C. | 33786077**** | 3548 | 55,00 € |
| 335 | Cosimo C. | 55569195**** | 3543 | 55,00 € |
| 336 | Claudio R. | 25302277**** | 3529 | 55,00 € |
| 337 | Debora A. | 91200630**** | 3521 | 55,00 € |
| 338 | Luca M. | 00585443**** | 3516 | 55,00 € |
| 339 | Nicola Maria C. | 40251839**** | 3509 | 55,00 € |
| 340 | Cristiano C. | 95424375**** | 3506 | 55,00 € |
| 341 | Gianluca D. | 76413823**** | 3505 | 55,00 € |
| 342 | renato v. | 26118512**** | 3503 | 55,00 € |
| 343 | Fabio L. | 31840907**** | 3498 | 55,00 € |
| 344 | Zaira Antonia S. | 18112204**** | 3496 | 55,00 € |
| 345 | flavio d. | 85348771**** | 3489 | 55,00 € |
| 346 | Simone S. | 68213170**** | 3465 | 55,00 € |
| 347 | Federico d. | 78725745**** | 3458 | 55,00 € |
| 348 | Diana K. | 44144957**** | 3452 | 55,00 € |
| 349 | Marco C. | 12595337**** | 3450 | 55,00 € |
| 350 | Matteo B. | 81434048**** | 3444 | 55,00 € |
| 351 | Matteo S. | 11623979**** | 3427 | 55,00 € |
| 352 | PAOLO A. | 36248125**** | 3421 | 55,00 € |
| 353 | Federica D. | 19471241**** | 3417 | 55,00 € |
| 354 | roberto m. | 43724964**** | 3415 | 55,00 € |
| 355 | pasquale z. | 24997659**** | 3413 | 55,00 € |
| 356 | edoardo f. | 13468240**** | 3411 | 55,00 € |
| 357 | Oriana C. | 33907529**** | 3410 | 55,00 € |
| 358 | marianna m. | 31682855**** | 3405 | 55,00 € |
| 359 | Blerim D. | 11514255**** | 3391 | 55,00 € |
| 360 | Matteo Rocco M. | 50836507**** | 3382 | 55,00 € |
| 361 | Lorenzo L. | 25525788**** | 3380 | 55,00 € |
| 362 | Pier-Luigi G. | 16933371**** | 3378 | 55,00 € |
| 363 | Marklin B. | 59231006**** | 3368 | 55,00 € |
| 364 | Franco C. | 50584566**** | 3354 | 55,00 € |
| 365 | Stefano C. | 59887053**** | 3322 | 55,00 € |
| 366 | Nicolò L. | 05679322**** | 3310 | 55,00 € |
| 367 | Andrea E. | 95536582**** | 3292 | 55,00 € |
| 368 | Marco P. | 54645007**** | 3279 | 55,00 € |
| 369 | Davide C. | 16274008**** | 3259 | 55,00 € |
| 370 | Michele Z. | 91226082**** | 3253 | 55,00 € |
| 371 | marco d. | 40258081**** | 3250 | 55,00 € |
| 372 | Domingos Guilherme F. | 81030451**** | 3241 | 55,00 € |
| 373 | Antonio G. | 38345279**** | 3239 | 55,00 € |
| 374 | Federico D. | 02169174**** | 3230 | 55,00 € |
| 375 | Jade R. | 37629934**** | 3224 | 55,00 € |
| 376 | Onofrio Claudio D. | 56018876**** | 3222 | 55,00 € |
| 377 | Adrian R. | 51641036**** | 3218 | 55,00 € |
| 378 | CHIARA L. | 62098897**** | 3214 | 55,00 € |
| 379 | pietro p. | 56982241**** | 3214 | 55,00 € |
| 380 | Simone Francesco T. | 66741457**** | 3213 | 55,00 € |
| 381 | giuseppina l. | 80033559**** | 3210 | 55,00 € |
| 382 | Giacomo N. | 78592198**** | 3197 | 55,00 € |
| 383 | Alessio P. | 17132506**** | 3165 | 55,00 € |
| 384 | Manuel P. | 60853452**** | 3158 | 55,00 € |
| 385 | giulio v. | 54260770**** | 3150 | 55,00 € |
| 386 | Flavio P. | 71710027**** | 3134 | 55,00 € |
| 387 | VITTORIO D. | 24527723**** | 3128 | 55,00 € |
| 388 | Alessio C. | 63316988**** | 3125 | 55,00 € |
| 389 | simone p. | 75696750**** | 3122 | 55,00 € |
| 390 | Vincenzo G. | 11018756**** | 3121 | 55,00 € |
| 391 | Alessandro T. | 36259125**** | 3099 | 55,00 € |
| 392 | Davide S. | 48563543**** | 3096 | 55,00 € |
| 393 | AGOSTINO C. | 74424236**** | 3094 | 55,00 € |
| 394 | Alberto C. | 59494401**** | 3079 | 55,00 € |
| 395 | Teresa A. | 54125593**** | 3078 | 55,00 € |
| 396 | salvatore o. | 90363410**** | 3075 | 55,00 € |
| 397 | simone c. | 54990619**** | 3074 | 55,00 € |
| 398 | francesco g. | 93877633**** | 3074 | 55,00 € |
| 399 | LUCIO G. | 68882727**** | 3063 | 55,00 € |
| 400 | MICHELE A. | 44363247**** | 3063 | 55,00 € |
| 401 | Daniele C. | 33891775**** | 3059 | 55,00 € |
| 402 | Claudio N. | 59105393**** | 3055 | 55,00 € |
| 403 | Mattia R. | 80141496**** | 3052 | 55,00 € |
| 404 | DAVIDE C. | 46104866**** | 3047 | 55,00 € |
| 405 | francesco m. | 52708611**** | 3046 | 55,00 € |
| 406 | Pasquale D. | 37112995**** | 3043 | 55,00 € |
| 407 | Mohamed abdelgayed Mohamed abdelsalam I. | 99419266**** | 3039 | 55,00 € |
| 408 | piero s. | 91295655**** | 3029 | 55,00 € |
| 409 | ANOUAR S. | 96036172**** | 3020 | 55,00 € |
| 410 | Altin K. | 76383478**** | 3016 | 55,00 € |
| 411 | Gabriele M. | 75571736**** | 3014 | 40,00 € |
| 412 | Gabriele N. | 69324796**** | 3011 | 40,00 € |
| 413 | Pasquale C. | 59949003**** | 3011 | 40,00 € |
| 414 | marcello g. | 36329355**** | 3009 | 40,00 € |
| 415 | Giorgio D. | 75764839**** | 3009 | 40,00 € |
| 416 | Antonio D. | 92866281**** | 3008 | 40,00 € |
| 417 | Jacopo C. | 70029947**** | 3003 | 40,00 € |
| 418 | gioele t. | 05052229**** | 3000 | 40,00 € |
| 419 | Federico F. | 02532237**** | 2998 | 40,00 € |
| 420 | Daniele C. | 42535148**** | 2995 | 40,00 € |
| 421 | Ali hamza K. | 99435491**** | 2993 | 40,00 € |
| 422 | Francesco A. | 88223683**** | 2989 | 40,00 € |
| 423 | RICCARDO F. | 79226830**** | 2981 | 40,00 € |
