XMAS Virtual Games Cup: in palio 50.000€ di montepremi!
Dettagli Promozione
Classifica PROVVISORIA aggiornata alle ore 23:59 del 09/12/2025.
Prossimo aggiornamento: 11/12/2025 entro le ore 11:30.
| Pos. | Nominativo | Conto Gioco | Punteggio | Premio |
| 1 | salvatore a. | 39366296**** | 73882 | 3.000,00 € |
| 2 | Antonella C. | 69741522**** | 63048 | 2.000,00 € |
| 3 | Francesco C. | 91035974**** | 58950 | 1.500,00 € |
| 4 | CRISTIANO D. | 08840853**** | 58489 | 1.000,00 € |
| 5 | Alessandro D. | 71418497**** | 53396 | 900,00 € |
| 6 | Davide D. | 90735577**** | 44566 | 800,00 € |
| 7 | ANDREA M. | 13794598**** | 44519 | 800,00 € |
| 8 | Davide C. | 07542154**** | 42993 | 800,00 € |
| 9 | STEFANO G. | 48229811**** | 42094 | 700,00 € |
| 10 | SALVATORE O. | 92307639**** | 38520 | 700,00 € |
| 11 | NICOLA PIO M. | 05673608**** | 34788 | 700,00 € |
| 12 | Christian L. | 38893858**** | 28243 | 600,00 € |
| 13 | CIRO C. | 92246996**** | 23537 | 600,00 € |
| 14 | Simone C. | 71672574**** | 21413 | 600,00 € |
| 15 | Francesco A. | 30848619**** | 20975 | 600,00 € |
| 16 | ciro m. | 05491221**** | 20366 | 600,00 € |
| 17 | ALEX C. | 98266141**** | 19861 | 600,00 € |
| 18 | Alfio M. | 68610209**** | 19786 | 500,00 € |
| 19 | Almedin T. | 55396559**** | 19680 | 500,00 € |
| 20 | Andrea N. | 14913685**** | 18914 | 500,00 € |
| 21 | Provvidenza G. | 04513949**** | 18650 | 500,00 € |
| 22 | Andrea M. | 49823378**** | 18450 | 500,00 € |
| 23 | Brunilda D. | 87931886**** | 17802 | 500,00 € |
| 24 | Ondina T. | 82292941**** | 17233 | 400,00 € |
| 25 | massimiliano p. | 10584690**** | 16849 | 400,00 € |
| 26 | Massimiliano G. | 95871622**** | 15861 | 400,00 € |
| 27 | Massimo C. | 98290769**** | 15777 | 400,00 € |
| 28 | VINCENZO P. | 83135031**** | 15651 | 400,00 € |
| 29 | Simone A. | 76321153**** | 15427 | 400,00 € |
| 30 | ALESSIO C. | 90774695**** | 14955 | 400,00 € |
| 31 | Barbara C. | 22696777**** | 14828 | 300,00 € |
| 32 | Raffaele R. | 95156544**** | 14670 | 300,00 € |
| 33 | GIUSEPPE BRUNO I. | 50377952**** | 14562 | 300,00 € |
| 34 | Mauro F. | 60557450**** | 13053 | 300,00 € |
| 35 | Giuseppe A. | 10804425**** | 12946 | 300,00 € |
| 36 | pietro antonio D. | 73884390**** | 12722 | 300,00 € |
| 37 | Antonio P. | 50715808**** | 11912 | 300,00 € |
| 38 | Dario G. | 60020907**** | 11443 | 300,00 € |
| 39 | Salvatore D. | 98390590**** | 10946 | 300,00 € |
| 40 | Cristian M. | 40587109**** | 10380 | 300,00 € |
| 41 | Raffaele B. | 17551419**** | 10204 | 300,00 € |
| 42 | Giulia B. | 04728285**** | 9933 | 300,00 € |
| 43 | Manuel S. | 24766747**** | 9910 | 200,00 € |
| 44 | Mario M. | 13327671**** | 9905 | 200,00 € |
| 45 | ALESSIO S. | 14013602**** | 9733 | 200,00 € |
| 46 | Domenico C. | 57347809**** | 9149 | 200,00 € |
| 47 | CAMILLO B. | 22404770**** | 8707 | 200,00 € |
| 48 | Alessandro Z. | 03494546**** | 8671 | 200,00 € |
| 49 | Francesco L. | 55343660**** | 8225 | 200,00 € |
| 50 | Fabio F. | 62721909**** | 8156 | 200,00 € |
| 51 | Lorenzo S. | 62974823**** | 7857 | 200,00 € |
| 52 | Giuseppe A. | 26491215**** | 7570 | 200,00 € |
| 53 | Gabriele M. | 33307131**** | 7423 | 200,00 € |
| 54 | LORENZO P. | 92854972**** | 7237 | 200,00 € |
| 55 | Andrea P. | 96973208**** | 7178 | 200,00 € |
| 56 | Federico Z. | 61926452**** | 7147 | 200,00 € |
| 57 | Enzo D. | 59290351**** | 7141 | 200,00 € |
| 58 | ANTONIO S. | 96635951**** | 7120 | 200,00 € |
| 59 | Arianna S. | 07721591**** | 7108 | 200,00 € |
| 60 | Domenico V. | 74296393**** | 7063 | 200,00 € |
| 61 | GIUSEPPE T. | 23744201**** | 6911 | 200,00 € |
| 62 | Carmelo V. | 92252237**** | 6663 | 200,00 € |
| 63 | Cinzia F. | 26888465**** | 6612 | 200,00 € |
| 64 | Alessio S. | 12925646**** | 6606 | 200,00 € |
| 65 | Carmine B. | 13476960**** | 6329 | 200,00 € |
| 66 | pietro a. | 38781288**** | 6162 | 150,00 € |
| 67 | Ciro A. | 62650833**** | 5908 | 150,00 € |
| 68 | Stefano P. | 84405863**** | 5884 | 150,00 € |
| 69 | Alessio F. | 93898486**** | 5806 | 150,00 € |
| 70 | massimiliano L. | 56046898**** | 5792 | 150,00 € |
| 71 | Mariano B. | 50918426**** | 5759 | 150,00 € |
| 72 | Francesco T. | 87864050**** | 5747 | 150,00 € |
| 73 | SIMONA C. | 68161981**** | 5728 | 150,00 € |
| 74 | COSIMO DAMIANO P. | 56811714**** | 5717 | 150,00 € |
| 75 | luigi c. | 26919328**** | 5520 | 150,00 € |
| 76 | ARTON B. | 66362059**** | 5515 | 150,00 € |
| 77 | Daniele D. | 12542021**** | 5481 | 150,00 € |
| 78 | Annarita V. | 87460346**** | 5441 | 150,00 € |
| 79 | Gianluca B. | 19979572**** | 5428 | 150,00 € |
| 80 | Alessandro Mario T. | 21114323**** | 5421 | 150,00 € |
| 81 | jacopo c. | 97855909**** | 5379 | 150,00 € |
| 82 | Davide P. | 51171705**** | 5350 | 150,00 € |
| 83 | benardo a. | 35979794**** | 5219 | 150,00 € |
| 84 | Jonus L. | 40545980**** | 5068 | 150,00 € |
| 85 | Laura Daniela P. | 68296618**** | 5024 | 150,00 € |
| 86 | giuseppe m. | 87078750**** | 5006 | 150,00 € |
| 87 | Elias T. | 76382281**** | 4918 | 150,00 € |
| 88 | Vasyl U. | 63786213**** | 4913 | 150,00 € |
| 89 | RAFFAELE D. | 94510077**** | 4893 | 150,00 € |
| 90 | Carlo M. | 74422442**** | 4857 | 100,00 € |
| 91 | Cristiano M. | 71530712**** | 4805 | 100,00 € |
| 92 | Riccardo R. | 91856099**** | 4795 | 100,00 € |
| 93 | Mario S. | 14443522**** | 4794 | 100,00 € |
| 94 | stefan b. | 36542707**** | 4763 | 100,00 € |
| 95 | Daniela M. | 63378073**** | 4742 | 100,00 € |
| 96 | Giuseppe V. | 82161046**** | 4739 | 100,00 € |
| 97 | Claudio G. | 77728634**** | 4691 | 100,00 € |
| 98 | CLAUDIO F. | 48620124**** | 4658 | 100,00 € |
| 99 | salvatore i. | 82002267**** | 4609 | 100,00 € |
| 100 | Raffaele B. | 07588841**** | 4492 | 100,00 € |
| 101 | Antonio pio D. | 66707436**** | 4475 | 100,00 € |
| 102 | nicolino D. | 05924639**** | 4341 | 100,00 € |
| 103 | GIOVANNI R. | 14738035**** | 4321 | 100,00 € |
| 104 | andrea r. | 31125447**** | 4308 | 100,00 € |
| 105 | SAMUELE SEBASTIANO P. | 14663998**** | 4238 | 100,00 € |
| 106 | Joana L. | 68708270**** | 4219 | 100,00 € |
| 107 | Cristian B. | 88833317**** | 4214 | 100,00 € |
| 108 | EMANUELE B. | 45506913**** | 4136 | 100,00 € |
| 109 | Yumi D. | 37010804**** | 4129 | 100,00 € |
| 110 | Francesco M. | 25085823**** | 4122 | 100,00 € |
| 111 | Luigi david S. | 78216763**** | 4112 | 100,00 € |
| 112 | Matteo C. | 86070968**** | 4024 | 100,00 € |
| 113 | Aurora D. | 23983528**** | 3971 | 100,00 € |
| 114 | ALESSIO C. | 05673079**** | 3496 | 100,00 € |
| 115 | rosa i. | 91891998**** | 3495 | 100,00 € |
| 116 | Antonio C. | 38361905**** | 3448 | 100,00 € |
| 117 | Alessandro B. | 53862821**** | 3413 | 100,00 € |
| 118 | paolo c. | 22699459**** | 3408 | 100,00 € |
| 119 | Luca M. | 64483226**** | 3404 | 100,00 € |
| 120 | ROBERTO N. | 43354794**** | 3372 | 80,00 € |
| 121 | PASQUALE L. | 64498141**** | 3354 | 80,00 € |
| 122 | Giacomo V. | 48407557**** | 3354 | 80,00 € |
| 123 | Rosalia C. | 41973232**** | 3298 | 80,00 € |
| 124 | Klement Z. | 55506901**** | 3296 | 80,00 € |
| 125 | Alessandro G. | 99821755**** | 3269 | 80,00 € |
| 126 | GIUSEPPE M. | 33470665**** | 3202 | 80,00 € |
| 127 | pasquale t. | 84412335**** | 3182 | 80,00 € |
| 128 | FRANCESCO A. | 37224243**** | 3149 | 80,00 € |
| 129 | ANDREA P. | 65805489**** | 3130 | 80,00 € |
| 130 | Francesco m. | 07566695**** | 3123 | 80,00 € |
| 131 | Carmine S. | 38213953**** | 3109 | 80,00 € |
| 132 | Andrei Mircea Claudiu A. | 74022910**** | 3041 | 80,00 € |
| 133 | rocco p. | 37256777**** | 3033 | 80,00 € |
| 134 | Marco F. | 18636587**** | 2966 | 80,00 € |
| 135 | Albino Rocco S. | 60986369**** | 2949 | 80,00 € |
| 136 | Nicandro O. | 74837657**** | 2920 | 80,00 € |
| 137 | daniele m. | 97417341**** | 2902 | 80,00 € |
| 138 | Anna M. | 56490150**** | 2878 | 80,00 € |
| 139 | Stefano B. | 72992076**** | 2819 | 80,00 € |
| 140 | Emanuele D. | 65302055**** | 2817 | 80,00 € |
| 141 | Carlo S. | 92249957**** | 2807 | 80,00 € |
| 142 | mirko N. | 51764795**** | 2796 | 80,00 € |
| 143 | Ettore P. | 03483885**** | 2795 | 80,00 € |
| 144 | Mario salvatore T. | 83059612**** | 2776 | 80,00 € |
| 145 | Gianni S. | 57995785**** | 2747 | 80,00 € |
| 146 | Giuseppa G. | 12808573**** | 2684 | 80,00 € |
| 147 | giusy d. | 65756792**** | 2672 | 80,00 € |
| 148 | Edoardo C. | 14009086**** | 2646 | 80,00 € |
| 149 | CHIARA M. | 27324928**** | 2642 | 80,00 € |
| 150 | Alberto C. | 81944557**** | 2629 | 80,00 € |
| 151 | Adriano B. | 43368775**** | 2591 | 80,00 € |
| 152 | Danyel P. | 30493536**** | 2568 | 80,00 € |
| 153 | francesco s. | 61250027**** | 2561 | 80,00 € |
| 154 | Michele B. | 27041026**** | 2551 | 80,00 € |
| 155 | Antonino P. | 32393741**** | 2534 | 80,00 € |
| 156 | Fortunato M. | 25154528**** | 2530 | 60,00 € |
| 157 | PAPE Serigne N. | 96611182**** | 2505 | 60,00 € |
| 158 | Alfio D. | 95153984**** | 2504 | 60,00 € |
| 159 | Luca V. | 15069243**** | 2503 | 60,00 € |
| 160 | Franca B. | 83913368**** | 2501 | 60,00 € |
| 161 | Anna A. | 47256582**** | 2484 | 60,00 € |
| 162 | ivan matteo b. | 29933462**** | 2471 | 60,00 € |
| 163 | Giannantonio S. | 85062775**** | 2451 | 60,00 € |
| 164 | Alessandro C. | 64268741**** | 2414 | 60,00 € |
| 165 | ALESSANDRO A. | 49082257**** | 2411 | 60,00 € |
| 166 | Aldo c. | 76188060**** | 2383 | 60,00 € |
| 167 | Ciro A. | 18674908**** | 2368 | 60,00 € |
| 168 | antonio m. | 96210629**** | 2359 | 60,00 € |
| 169 | alessandro c. | 14546630**** | 2353 | 60,00 € |
| 170 | Maria C. | 66530127**** | 2342 | 60,00 € |
| 171 | francesco B. | 00208182**** | 2335 | 60,00 € |
| 172 | EUGENIO F. | 98142508**** | 2331 | 60,00 € |
| 173 | GENNARO N. | 21558969**** | 2327 | 60,00 € |
| 174 | Gabriele G. | 49873865**** | 2301 | 60,00 € |
| 175 | nicola c. | 45438300**** | 2261 | 60,00 € |
| 176 | Gianmarco P. | 55688018**** | 2242 | 60,00 € |
| 177 | Cristian C. | 60533929**** | 2202 | 60,00 € |
| 178 | Giulia F. | 36733823**** | 2186 | 60,00 € |
| 179 | Crhistian B. | 16219768**** | 2171 | 60,00 € |
| 180 | Nicolò G. | 82478411**** | 2164 | 60,00 € |
| 181 | federico f. | 75304086**** | 2159 | 60,00 € |
| 182 | ALESSANDRO P. | 92602556**** | 2122 | 60,00 € |
| 183 | giovanna c. | 65084190**** | 2115 | 60,00 € |
| 184 | Luca I. | 88612354**** | 2092 | 60,00 € |
| 185 | Mattia Z. | 38306007**** | 2087 | 60,00 € |
| 186 | Vincenzo G. | 61441515**** | 2075 | 60,00 € |
| 187 | Federico Ernesto M. | 81886508**** | 2071 | 60,00 € |
| 188 | LEONARDO F. | 67512656**** | 2041 | 60,00 € |
| 189 | Cosimo P. | 05460573**** | 2038 | 60,00 € |
| 190 | Michele G. | 35712803**** | 2033 | 60,00 € |
| 191 | CRISTINA - ANCUTA V. | 13007746**** | 2032 | 60,00 € |
| 192 | Gaetano D. | 93491471**** | 2028 | 60,00 € |
| 193 | Aniello S. | 37317707**** | 2023 | 60,00 € |
| 194 | Ignazio F. | 31426423**** | 1996 | 60,00 € |
| 195 | Anna C. | 76951537**** | 1981 | 60,00 € |
| 196 | Thomas Z. | 24242262**** | 1964 | 60,00 € |
| 197 | Filippo S. | 54585212**** | 1960 | 60,00 € |
| 198 | Giuseppe S. | 10294260**** | 1960 | 60,00 € |
| 199 | MARIO H. | 79728398**** | 1948 | 60,00 € |
| 200 | Alberto P. | 59097220**** | 1942 | 50,00 € |
| 201 | Pietro M. | 69914111**** | 1927 | 50,00 € |
| 202 | Lorenzo L. | 94241095**** | 1912 | 50,00 € |
| 203 | Giampaolo G. | 87502616**** | 1899 | 50,00 € |
| 204 | Rosario T. | 10644315**** | 1890 | 50,00 € |
| 205 | ANNALISA A. | 66028784**** | 1886 | 50,00 € |
| 206 | Riccardo D. | 22091117**** | 1869 | 50,00 € |
| 207 | Antonio D. | 88049973**** | 1846 | 50,00 € |
| 208 | Vincenzo P. | 29404103**** | 1842 | 50,00 € |
| 209 | MARIA GRAZIA G. | 35553250**** | 1828 | 50,00 € |
| 210 | nicolas d. | 31084117**** | 1827 | 50,00 € |
| 211 | Carlo Maria C. | 95243054**** | 1824 | 50,00 € |
| 212 | Simonpietro C. | 01983985**** | 1802 | 50,00 € |
| 213 | Ruggiero C. | 20210579**** | 1796 | 50,00 € |
| 214 | Raffaele Q. | 97889900**** | 1793 | 50,00 € |
| 215 | federico c. | 62521816**** | 1749 | 50,00 € |
| 216 | Luca S. | 26003132**** | 1748 | 50,00 € |
| 217 | Marco A. | 46782746**** | 1731 | 50,00 € |
| 218 | Daniele D. | 59454430**** | 1723 | 50,00 € |
| 219 | Antonio C. | 75809069**** | 1722 | 50,00 € |
| 220 | pasquale g. | 11343722**** | 1721 | 50,00 € |
| 221 | Manuel Giovanni D. | 97561391**** | 1719 | 50,00 € |
| 222 | MIRKO P. | 98131484**** | 1708 | 50,00 € |
| 223 | Renato junior R. | 74791737**** | 1704 | 50,00 € |
| 224 | ALESSIO G. | 89865627**** | 1672 | 50,00 € |
| 225 | Alfonso C. | 41242177**** | 1670 | 50,00 € |
| 226 | Mohamed G. | 42184407**** | 1653 | 50,00 € |
| 227 | ANNA M. | 24447067**** | 1651 | 50,00 € |
| 228 | Chiara D. | 07655897**** | 1644 | 50,00 € |
| 229 | Emanuele Maria E. | 02285463**** | 1632 | 50,00 € |
| 230 | Alessio C. | 46337520**** | 1628 | 50,00 € |
| 231 | MAURO T. | 15239697**** | 1614 | 50,00 € |
| 232 | Ilyas T. | 65070527**** | 1610 | 50,00 € |
| 233 | Pasquale M. | 25258068**** | 1592 | 50,00 € |
| 234 | Massimiliano C. | 87594966**** | 1592 | 50,00 € |
| 235 | Ferdinando D. | 43105050**** | 1558 | 50,00 € |
| 236 | ANTONIO D. | 37475499**** | 1554 | 50,00 € |
| 237 | Antonio P. | 90867552**** | 1540 | 50,00 € |
| 238 | Omar B. | 21801883**** | 1538 | 50,00 € |
| 239 | Nicholas Z. | 61276260**** | 1535 | 50,00 € |
| 240 | Armando C. | 27335274**** | 1535 | 50,00 € |
| 241 | Pasquale Alessio F. | 41396947**** | 1529 | 50,00 € |
| 242 | ANTONIO A. | 45912855**** | 1518 | 50,00 € |
| 243 | Bryan Alexander A. | 80786519**** | 1514 | 50,00 € |
| 244 | ROCCO A. | 75144341**** | 1512 | 50,00 € |
| 245 | Francesco M. | 59779196**** | 1511 | 50,00 € |
| 246 | Daniele T. | 34197001**** | 1510 | 50,00 € |
| 247 | Roberto I. | 19913611**** | 1510 | 40,00 € |
| 248 | Cristian S. | 69193824**** | 1509 | 40,00 € |
| 249 | MENTOR B. | 19045898**** | 1488 | 40,00 € |
| 250 | HASSEN R. | 29180489**** | 1487 | 40,00 € |
| 251 | LUCA N. | 27935050**** | 1487 | 40,00 € |
| 252 | Marco S. | 86466934**** | 1481 | 40,00 € |
| 253 | Mattia M. | 61183297**** | 1467 | 40,00 € |
| 254 | Mihaela T. | 28523881**** | 1466 | 40,00 € |
| 255 | CRISTHIAN K. | 22714021**** | 1452 | 40,00 € |
| 256 | Davide R. | 87731720**** | 1444 | 40,00 € |
| 257 | Vittorio P. | 62545589**** | 1438 | 40,00 € |
| 258 | Pier Paolo d. | 92927054**** | 1436 | 40,00 € |
| 259 | Nicola L. | 98670309**** | 1419 | 40,00 € |
| 260 | Mahmoud B. | 93443790**** | 1416 | 40,00 € |
| 261 | MICHELE L. | 90336650**** | 1412 | 40,00 € |
| 262 | FRANCESCO PIO I. | 05076809**** | 1404 | 40,00 € |
| 263 | Nour eddine W. | 85372398**** | 1403 | 40,00 € |
| 264 | Antonio C. | 09322195**** | 1403 | 40,00 € |
| 265 | Laura D. | 75116545**** | 1397 | 40,00 € |
| 266 | SILVANA B. | 17843119**** | 1392 | 40,00 € |
| 267 | GIUSEPPE R. | 85777364**** | 1388 | 40,00 € |
| 268 | SIMONE D. | 58999685**** | 1382 | 40,00 € |
| 269 | FRANCESCO C. | 15884268**** | 1377 | 40,00 € |
| 270 | ALFREDO D. | 03708523**** | 1367 | 40,00 € |
| 271 | Massimo D. | 40101491**** | 1366 | 40,00 € |
| 272 | Astrit B. | 94806705**** | 1339 | 40,00 € |
| 273 | MARIO C. | 14955676**** | 1322 | 40,00 € |
| 274 | Marco G. | 30216760**** | 1319 | 40,00 € |
| 275 | Simone S. | 64476008**** | 1307 | 40,00 € |
| 276 | Carmine B. | 80410866**** | 1304 | 40,00 € |
| 277 | Agostino N. | 62598810**** | 1299 | 40,00 € |
| 278 | Alessio S. | 04413610**** | 1299 | 40,00 € |
| 279 | Fabiola M. | 35075517**** | 1298 | 40,00 € |
| 280 | stefano a. | 16064108**** | 1286 | 40,00 € |
| 281 | Koffi Arnaud hugues K. | 94711395**** | 1285 | 40,00 € |
| 282 | Mattia T. | 96635460**** | 1271 | 40,00 € |
| 283 | Yosef G. | 22159452**** | 1261 | 40,00 € |
| 284 | Francesco G. | 50312999**** | 1258 | 40,00 € |
| 285 | Simone C. | 99097095**** | 1248 | 40,00 € |
| 286 | Gianluigi M. | 00206692**** | 1242 | 40,00 € |
| 287 | jacopo t. | 95254717**** | 1237 | 40,00 € |
| 288 | Gennaro D. | 08859173**** | 1236 | 40,00 € |
| 289 | Antonella R. | 75980456**** | 1232 | 40,00 € |
| 290 | Girolamo L. | 46060007**** | 1223 | 40,00 € |
| 291 | Samuele G. | 70846574**** | 1222 | 40,00 € |
| 292 | Francesco M. | 43159607**** | 1221 | 40,00 € |
| 293 | Giuseppe D. | 36175286**** | 1218 | 40,00 € |
| 294 | Andrea M. | 01725843**** | 1209 | 40,00 € |
| 295 | Matheus Gabriel B. | 07636355**** | 1207 | 40,00 € |
| 296 | ERNESTO G. | 19782321**** | 1200 | 40,00 € |
| 297 | carlo R. | 51918742**** | 1195 | 40,00 € |
| 298 | ANDREA R. | 87006666**** | 1192 | 40,00 € |
| 299 | Antonina M. | 04038595**** | 1190 | 40,00 € |
| 300 | Mattias C. | 71076848**** | 1190 | 20,00 € |
| 301 | Andrea P. | 80253302**** | 1181 | 20,00 € |
| 302 | Laura D. | 32590769**** | 1168 | 20,00 € |
| 303 | Steven M. | 25324379**** | 1166 | 20,00 € |
| 304 | Giovanni D. | 13008826**** | 1166 | 20,00 € |
| 305 | Giuseppe D. | 01393737**** | 1162 | 20,00 € |
| 306 | Alessandro G. | 88455504**** | 1147 | 20,00 € |
| 307 | Aliou T. | 89567410**** | 1146 | 20,00 € |
| 308 | Francesco G. | 71747949**** | 1141 | 20,00 € |
| 309 | Cheikhouna N. | 10718868**** | 1140 | 20,00 € |
| 310 | Giuseppe B. | 03572502**** | 1137 | 20,00 € |
| 311 | Ramazan A. | 79807791**** | 1136 | 20,00 € |
| 312 | BARJAM S. | 94054593**** | 1132 | 20,00 € |
| 313 | Domenico R. | 26933170**** | 1118 | 20,00 € |
| 314 | EMILIO V. | 38274939**** | 1114 | 20,00 € |
| 315 | Michele M. | 57259981**** | 1111 | 20,00 € |
| 316 | Andrea M. | 15786088**** | 1107 | 20,00 € |
| 317 | Alessandro A. | 68826714**** | 1076 | 20,00 € |
| 318 | Lorenzo D. | 97585721**** | 1076 | 20,00 € |
| 319 | Mario L. | 64989164**** | 1075 | 20,00 € |
| 320 | Alex d. | 67818184**** | 1070 | 20,00 € |
| 321 | VINCENZO L. | 24327667**** | 1069 | 20,00 € |
| 322 | Davide I. | 61618204**** | 1068 | 20,00 € |
| 323 | Luca C. | 58419422**** | 1066 | 20,00 € |
| 324 | alessandro s. | 03915959**** | 1063 | 20,00 € |
| 325 | Alfonso P. | 62873809**** | 1056 | 20,00 € |
| 326 | DEMETRIO M. | 22946036**** | 1053 | 20,00 € |
| 327 | concetta l. | 90822465**** | 1051 | 20,00 € |
| 328 | Anna maria B. | 21587860**** | 1047 | 20,00 € |
| 329 | Umberto I. | 29719198**** | 1044 | 20,00 € |
| 330 | ASSUNTA C. | 33464424**** | 1044 | 20,00 € |
| 331 | Michele R. | 14000902**** | 1038 | 20,00 € |
| 332 | Davide A. | 43965779**** | 1034 | 20,00 € |
| 333 | VINCENZA P. | 19152537**** | 1032 | 20,00 € |
| 334 | Carmen C. | 13235743**** | 1030 | 20,00 € |
| 335 | MASSIMILIANO B. | 07388822**** | 1021 | 20,00 € |
| 336 | latifa a. | 68151843**** | 1017 | 20,00 € |
| 337 | gabriele g. | 46601366**** | 1017 | 20,00 € |
| 338 | Alessandro D. | 25238052**** | 1016 | 20,00 € |
| 339 | salvatore z. | 61109772**** | 1005 | 20,00 € |
| 340 | Bruno junior D. | 36436189**** | 1005 | 20,00 € |
| 341 | Fiorina C. | 38959768**** | 1004 | 20,00 € |
| 342 | GIUSEPPE C. | 03238727**** | 997 | 20,00 € |
| 343 | angelo r. | 96721531**** | 997 | 20,00 € |
| 344 | FRANCESCO L. | 21804193**** | 995 | 20,00 € |
| 345 | Gianmarco M. | 14791241**** | 987 | 20,00 € |
| 346 | stefania D. | 49425006**** | 980 | 20,00 € |
| 347 | manuel p. | 95888845**** | 980 | 20,00 € |
| 348 | Giuseppa D. | 46602330**** | 975 | 20,00 € |
| 349 | LAURENTIU ANDREI G. | 17594820**** | 974 | 20,00 € |
| 350 | andrea b. | 01087667**** | 973 | 20,00 € |
| 351 | giacomo t. | 96111349**** | 973 | 20,00 € |
| 352 | stefano p. | 76981901**** | 969 | 20,00 € |
| 353 | Ramona Veronica A. | 02834116**** | 968 | 20,00 € |
| 354 | EDOARDO T. | 15190251**** | 967 | 20,00 € |
| 355 | giovanni c. | 47828766**** | 967 | 15,00 € |
| 356 | Sebastiano V. | 01457833**** | 967 | 15,00 € |
| 357 | Maria Antonietta A. | 90637760**** | 965 | 15,00 € |
| 358 | Mario Andrea P. | 12782259**** | 957 | 15,00 € |
| 359 | Emanuele S. | 62076891**** | 949 | 15,00 € |
| 360 | Roberto b. | 35921313**** | 947 | 15,00 € |
| 361 | Giuseppe A. | 19624087**** | 944 | 15,00 € |
| 362 | vincenzo b. | 37814990**** | 939 | 15,00 € |
| 363 | Valerio G. | 51349385**** | 938 | 15,00 € |
| 364 | Gabriele N. | 69515519**** | 934 | 15,00 € |
| 365 | massimiliano a. | 02947960**** | 934 | 15,00 € |
| 366 | Tornike M. | 77802556**** | 929 | 15,00 € |
| 367 | stefano c. | 18939573**** | 927 | 15,00 € |
| 368 | Andrei F. | 70033355**** | 927 | 15,00 € |
| 369 | Romar R. | 59867147**** | 925 | 15,00 € |
| 370 | Vincenzo mario T. | 19964066**** | 925 | 15,00 € |
| 371 | GIUSEPPE A. | 33649944**** | 922 | 15,00 € |
| 372 | Domenico L. | 49592224**** | 920 | 15,00 € |
| 373 | Michele M. | 59899227**** | 919 | 15,00 € |
| 374 | Valerio Mauro R. | 88936678**** | 917 | 15,00 € |
| 375 | antonio d. | 96962284**** | 913 | 15,00 € |
| 376 | LUCA L. | 04662168**** | 907 | 15,00 € |
| 377 | Anas H. | 35947802**** | 905 | 15,00 € |
| 378 | SALVATORE G. | 72952780**** | 904 | 15,00 € |
| 379 | Cristian r. | 87874904**** | 900 | 15,00 € |
| 380 | LUIGI C. | 96954837**** | 899 | 15,00 € |
| 381 | MANLIO M. | 69961265**** | 897 | 15,00 € |
| 382 | luca z. | 91797725**** | 893 | 15,00 € |
| 383 | Valerii T. | 97990300**** | 892 | 15,00 € |
| 384 | Cristian N. | 83325497**** | 887 | 15,00 € |
| 385 | Fabio R. | 74499257**** | 887 | 15,00 € |
| 386 | GIOVANNI C. | 40554005**** | 885 | 15,00 € |
| 387 | Nikolas D. | 98414848**** | 885 | 15,00 € |
| 388 | Davide D. | 48434677**** | 884 | 15,00 € |
| 389 | Anna C. | 36581166**** | 876 | 15,00 € |
| 390 | MOHAMED YASSINE H. | 40065385**** | 875 | 15,00 € |
| 391 | Christian N. | 72295122**** | 875 | 15,00 € |
| 392 | Patrizia T. | 41036679**** | 865 | 15,00 € |
| 393 | Ettore Vittorio Maria P. | 45074097**** | 860 | 15,00 € |
| 394 | Matteo S. | 70773902**** | 857 | 15,00 € |
| 395 | Antonio D. | 05117085**** | 856 | 15,00 € |
| 396 | Alessio F. | 00278434**** | 852 | 15,00 € |
| 397 | Edoardo G. | 86359009**** | 851 | 15,00 € |
| 398 | Giuseppe Z. | 34104528**** | 851 | 15,00 € |
| 399 | Assunta I. | 59141423**** | 849 | 15,00 € |
| 400 | Luigi G. | 48415242**** | 849 | 15,00 € |
| 401 | Stefano C. | 88582082**** | 849 | 15,00 € |
| 402 | Salvatore D. | 47226109**** | 847 | 15,00 € |
| 403 | luigi carmine c. | 62205862**** | 845 | 15,00 € |
| 404 | Endri L. | 75019710**** | 845 | 15,00 € |
| 405 | Aly D. | 74853440**** | 845 | 15,00 € |
| 406 | Maria chiara S. | 83631614**** | 837 | 15,00 € |
| 407 | Loris P. | 96822315**** | 836 | 15,00 € |
| 408 | CONSTANTIN LEONARD A. | 34277404**** | 836 | 15,00 € |
| 409 | Arrigo C. | 08735497**** | 831 | 15,00 € |
| 410 | Michele R. | 23516439**** | 830 | 15,00 € |
| 411 | MICHELA M. | 01016160**** | 825 | 15,00 € |
| 412 | Denis Adrian P. | 49757233**** | 824 | 15,00 € |
| 413 | FRANCESCO T. | 19920185**** | 824 | 15,00 € |
| 414 | Giovanni T. | 99743625**** | 820 | 15,00 € |
| 415 | Daniele N. | 75380654**** | 820 | 15,00 € |
